Bij glazen schuifwanden is de overlap tussen de glaspanelen essentieel voor een goede wind- en waterdichte afsluiting. Maar wat houdt overlap precies in? En hoe weet je of jouw gekozen configuratie voldoende overlap biedt voor tochtstrippen? In deze blog leggen we alles uit wat je moet weten over overlap, glasmaten en spoorsystemen.
Wat is overlap?
Overlap is het deel van een glaspaneel dat over het naastliggende paneel schuift wanneer de glazen wand gesloten is. Deze overlapping is cruciaal voor:
- Tochtwering: voorkomt dat er wind of kou door de naden komt
- Waterafvoer: helpt mee in het afdichten tegen regen
- Stabiliteit: houdt de panelen strak tegen elkaar
Om tochtstrippen goed te kunnen plaatsen, is een minimale overlap van 3 cm per overgang vereist.
Hoe bereken je overlap?
Gebruik de volgende formule:
Totale overlap = (Aantal panelen × Paneelbreedte) − Inbouwbreedte
Overlap per overgang = Totale overlap ÷ (Aantal panelen − 1)
Bijvoorbeeld:
- 4 panelen van 90 cm = 360 cm totaal glas
- Inbouwbreedte = 330 cm
- Totale overlap = 360 − 330 = 30 cm
- Overlap per overgang = 30 ÷ 3 = 10 cm per overgang
Minimale en maximale inbouwbreedtes per spoorsysteem
| Spoorsysteem | Minimale inbouw | Maximale inbouw |
|---|---|---|
| 2-spoors | 150 cm | 200 cm |
| 3-spoors | 200 cm | 300 cm |
| 4-spoors | 300 cm | 400 cm |
| 5-spoors | 400 cm | 500 cm |
| 6-spoors | 500 cm | 600 cm |
Tabel: Overlap per glaspaneel, spoorsysteem en inbouwbreedte
Hieronder vind je een volledig overzicht van de mogelijke glaspanelen en configuraties die geschikt zijn voor tochtstrippen (minimaal 3 cm overlap per overgang). Alle waarden zijn berekend volgens de bovenstaande formules en regels.
Veelgemaakte fouten
- Glaspaneel gekozen dat te smal is voor het spoorsysteem
- Inbouwbreedte gekozen die te groot is voor voldoende overlap
- Vergeten dat 5-spoors en 6-spoors systemen meer overlappingen hebben (dus meer ruimte nodig)
Advies nodig?
Twijfel je over jouw inbouwmaat of glaskeuze? Neem contact met ons op en we helpen je persoonlijk met een passend advies voor jouw situatie. Zo ben je zeker van een goed sluitende glazen schuifwand, klaar voor elk seizoen.
Alupine – Specialisten in glazen schuifwanden en aluminium oplossingen.
Spoorsysteem | Inbouwbreedte (cm) | Glaspaneel (cm) | Glasoptie | Overlap per overgang (cm) |
2-spoors | 140.0 | 82 | Helder | 24 |
2-spoors | 145.0 | 82 | Helder | 19 |
2-spoors | 150.0 | 82 | Helder | 14 |
2-spoors | 155.0 | 82 | Helder | 9 |
2-spoors | 160.0 | 82 | Helder | 4 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
2-spoors | 160.0 | 93 | Getint | 26 |
2-spoors | 165.0 | 93 | Getint | 21 |
2-spoors | 170.0 | 93 | Getint | 16 |
2-spoors | 175.0 | 93 | Getint | 11 |
2-spoors | 180.0 | 93 | Getint | 6 |
2-spoors | 183.0 | 93 | Getint | 3 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
2-spoors | 180.0 | 98 | Helder | 16 |
2-spoors | 185.0 | 98 | Helder | 11 |
2-spoors | 190.0 | 98 | Helder | 6 |
2-spoors | 193.0 | 98 | Helder | 3 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
2-spoors | 190.0 | 103 | Helder of Getint | 16 |
2-spoors | 195.0 | 103 | Helder of Getint | 11 |
3-spoors | 200.0 | 103 | Helder of Getint | 6 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
3-spoors | 210.0 | 82 | Helder | 18 |
3-spoors | 215.0 | 82 | Helder | 15.5 |
3-spoors | 220.0 | 82 | Helder | 13 |
3-spoors | 225.0 | 82 | Helder | 10.5 |
3-spoors | 230.0 | 82 | Helder | 8 |
3-spoors | 235.0 | 82 | Helder | 5.5 |
3-spoors | 240.0 | 82 | Helder | 3 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
3-spoors | 240.0 | 93 | Getint | 19.5 |
3-spoors | 245.0 | 93 | Getint | 17 |
3-spoors | 250.0 | 93 | Getint | 14.5 |
3-spoors | 255.0 | 93 | Getint | 12 |
3-spoors | 260.0 | 93 | Getint | 9.5 |
3-spoors | 265.0 | 93 | Getint | 7 |
3-spoors | 270.0 | 93 | Getint | 4.5 |
3-spoors | 273.0 | 93 | Getint | 3 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
3-spoors | 255.0 | 98 | Helder | 19.5 |
3-spoors | 260.0 | 98 | Helder | 17 |
3-spoors | 265.0 | 98 | Helder | 14.5 |
3-spoors | 270.0 | 98 | Helder | 12 |
3-spoors | 275.0 | 98 | Helder | 9.5 |
3-spoors | 280.0 | 98 | Helder | 7 |
3-spoors | 285.0 | 98 | Helder | 4.5 |
3-spoors | 288.0 | 98 | Helder | 3 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap (cm) | |
3-spoors | 290.0 | 103 | Helder of Getint | 19 |
3-spoors | 295.0 | 103 | Helder of Getint | 14 |
4-spoors | 300.0 | 103 | Helder of Getint | 9 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
4-spoors | 300.0 | 82 | Helder | 9.3 |
4-spoors | 305.0 | 82 | Helder | 7.7 |
4-spoors | 310.0 | 82 | Helder | 6.0 |
4-spoors | 315.0 | 82 | Helder | 4.3 |
4-spoors | 319.0 | 82 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
4-spoors | 320.0 | 90 | Helder | 13.3 |
4-spoors | 325.0 | 90 | Helder | 11.7 |
4-spoors | 330.0 | 90 | Helder | 10.0 |
4-spoors | 335.0 | 90 | Helder | 8.3 |
4-spoors | 340.0 | 90 | Helder | 6.7 |
4-spoors | 345.0 | 90 | Helder | 5.0 |
4-spoors | 350.0 | 90 | Helder | 3.3 |
4-spoors | 351.0 | 90 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
4-spoors | 300.0 | 93 | Getint | 24.0 |
4-spoors | 305.0 | 93 | Getint | 22.3 |
4-spoors | 310.0 | 93 | Getint | 20.7 |
4-spoors | 315.0 | 93 | Getint | 19.0 |
4-spoors | 320.0 | 93 | Getint | 17.3 |
4-spoors | 325.0 | 93 | Getint | 15.7 |
4-spoors | 330.0 | 93 | Getint | 14.0 |
4-spoors | 335.0 | 93 | Getint | 12.3 |
4-spoors | 340.0 | 93 | Getint | 10.7 |
4-spoors | 345.0 | 93 | Getint | 9.0 |
4-spoors | 350.0 | 93 | Getint | 7.3 |
4-spoors | 355.0 | 93 | Getint | 5.7 |
4-spoors | 360.0 | 93 | Getint | 4.0 |
4-spoors | 363.0 | 93 | Getint | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
4-spoors | 332.0 | 98 | Helder | 20.0 |
4-spoors | 335.0 | 98 | Helder | 19.0 |
4-spoors | 340.0 | 98 | Helder | 17.3 |
4-spoors | 345.0 | 98 | Helder | 15.7 |
4-spoors | 350.0 | 98 | Helder | 14.0 |
4-spoors | 355.0 | 98 | Helder | 12.3 |
4-spoors | 360.0 | 98 | Helder | 10.7 |
4-spoors | 365.0 | 98 | Helder | 9.0 |
4-spoors | 370.0 | 98 | Helder | 7.3 |
4-spoors | 375.0 | 98 | Helder | 5.7 |
4-spoors | 380.0 | 98 | Helder | 4.0 |
4-spoors | 383.0 | 98 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
4-spoors | 360.0 | 103 | Helder of Getint | 17.3 |
4-spoors | 365.0 | 103 | Helder of Getint | 15.7 |
4-spoors | 370.0 | 103 | Helder of Getint | 14.0 |
4-spoors | 375.0 | 103 | Helder of Getint | 12.3 |
4-spoors | 380.0 | 103 | Helder of Getint | 10.7 |
4-spoors | 385.0 | 103 | Helder of Getint | 9.0 |
4-spoors | 390.0 | 103 | Helder of Getint | 7.3 |
4-spoors | 395.0 | 103 | Helder of Getint | 5.7 |
5-spoors | 400.0 | 103 | Helder of Getint | 4.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
5-spoors | 400.0 | 90 | Helder | 12.5 |
5-spoors | 405.0 | 90 | Helder | 11.3 |
5-spoors | 410.0 | 90 | Helder | 10.0 |
5-spoors | 415.0 | 90 | Helder | 8.8 |
5-spoors | 420.0 | 90 | Helder | 7.5 |
5-spoors | 425.0 | 90 | Helder | 6.3 |
5-spoors | 430.0 | 90 | Helder | 5.0 |
5-spoors | 435.0 | 90 | Helder | 3.8 |
5-spoors | 438.0 | 90 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
5-spoors | 400.0 | 93 | Getint | 16.3 |
5-spoors | 405.0 | 93 | Getint | 15.0 |
5-spoors | 410.0 | 93 | Getint | 13.8 |
5-spoors | 415.0 | 93 | Getint | 12.5 |
5-spoors | 420.0 | 93 | Getint | 11.3 |
5-spoors | 425.0 | 93 | Getint | 10.0 |
5-spoors | 430.0 | 93 | Getint | 8.8 |
5-spoors | 435.0 | 93 | Getint | 7.5 |
5-spoors | 440.0 | 93 | Getint | 6.3 |
5-spoors | 445.0 | 93 | Getint | 5.0 |
5-spoors | 450.0 | 93 | Getint | 3.8 |
5-spoors | 453.0 | 93 | Getint | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
5-spoors | 435.0 | 98 | Helder | 13.8 |
5-spoors | 440.0 | 98 | Helder | 12.5 |
5-spoors | 445.0 | 98 | Helder | 11.3 |
5-spoors | 450.0 | 98 | Helder | 10.0 |
5-spoors | 455.0 | 98 | Helder | 8.8 |
5-spoors | 460.0 | 98 | Helder | 7.5 |
5-spoors | 465.0 | 98 | Helder | 6.3 |
5-spoors | 470.0 | 98 | Helder | 5.0 |
5-spoors | 475.0 | 98 | Helder | 3.8 |
5-spoors | 478.0 | 98 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
5-spoors | 455.0 | 103 | Helder of Getint | 15.0 |
5-spoors | 460.0 | 103 | Helder of Getint | 13.8 |
5-spoors | 465.0 | 103 | Helder of Getint | 12.5 |
5-spoors | 470.0 | 103 | Helder of Getint | 11.3 |
5-spoors | 475.0 | 103 | Helder of Getint | 10.0 |
5-spoors | 480.0 | 103 | Helder of Getint | 8.8 |
5-spoors | 485.0 | 103 | Helder of Getint | 7.5 |
5-spoors | 490.0 | 103 | Helder of Getint | 6.3 |
5-spoors | 495.0 | 103 | Helder of Getint | 5.0 |
6-spoors | 500.0 | 103 | Helder of Getint | 3.8 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
6-spoors | 500.0 | 90 | Helder | 8.0 |
6-spoors | 505.0 | 90 | Helder | 7.0 |
6-spoors | 510.0 | 90 | Helder | 6.0 |
6-spoors | 515.0 | 90 | Helder | 5.0 |
6-spoors | 520.0 | 90 | Helder | 4.0 |
– | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | ||
6-spoors | 500.0 | 93 | Getint | 11.6 |
6-spoors | 505.0 | 93 | Getint | 10.6 |
6-spoors | 510.0 | 93 | Getint | 9.6 |
6-spoors | 515.0 | 93 | Getint | 8.6 |
6-spoors | 520.0 | 93 | Getint | 7.6 |
6-spoors | 525.0 | 93 | Getint | 6.6 |
6-spoors | 530.0 | 93 | Getint | 5.6 |
6-spoors | 535.0 | 93 | Getint | 4.6 |
6-spoors | 540.0 | 93 | Getint | 3.6 |
6-spoors | 543.0 | 93 | Getint | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
6-spoors | 520.0 | 98 | Helder | 10.6 |
6-spoors | 525.0 | 98 | Helder | 9.6 |
6-spoors | 530.0 | 98 | Helder | 8.6 |
6-spoors | 535.0 | 98 | Helder | 7.6 |
6-spoors | 540.0 | 98 | Helder | 6.6 |
6-spoors | 545.0 | 98 | Helder | 5.6 |
6-spoors | 550.0 | 98 | Helder | 4.6 |
6-spoors | 555.0 | 98 | Helder | 3.6 |
6-spoors | 573.0 | 98 | Helder | 3.0 |
– | Inbouwbreedte | Glaspaneel (cm) | Overlap per overgang (cm) | |
6-spoors | 540.0 | 103 | Helder of Getint | 11.6 |
6-spoors | 545.0 | 103 | Helder of Getint | 10.6 |
6-spoors | 550.0 | 103 | Helder of Getint | 9.6 |
6-spoors | 555.0 | 103 | Helder of Getint | 8.6 |
6-spoors | 560.0 | 103 | Helder of Getint | 7.6 |
6-spoors | 565.0 | 103 | Helder of Getint | 6.6 |
6-spoors | 570.0 | 103 | Helder of Getint | 5.6 |
6-spoors | 575.0 | 103 | Helder of Getint | 4.6 |
6-spoors | 580.0 | 103 | Helder of Getint | 3.6 |
6-spoors | 600.0 | 103 | Helder of Getint | 3.0 |

